March home sales in Baton Rouge and surrounding areas

Sales By Area
Criteria: Status: S, Category: RESIDENTIAL
Statistics for Entire Mls from 3/1/2010 to 4/1/2010
Category:1
Area # of Sales Total Sales Avg Sales Median Sales
11 EBR MLS AREA 11 35 $5,648,977 $161,399 $142,000
21 EBR MLS AREA 21 9 $1,132,000 $125,777 $132,000
22 EBR MLS AREA 22 16 $1,682,750 $105,171 $85,750
31 EBR MLS AREA 31 10 $360,930 $36,093 $35,250
41 EBR MLS AREA 41 19 $2,257,900 $118,836 $134,900
42 EBR MLS AREA 42 33 $5,213,350 $157,980 $155,000
43 EBR MLS AREA 43 60 $12,331,700 $205,528 $189,150
50 EBR MLS AREA 50 2 $240,000 $120,000 $120,000
51 EBR MLS AREA 51 9 $2,136,380 $237,375 $192,500
52 EBR MLS AREA 52 29 $9,439,120 $325,486 $252,000
53 EBR MLS AREA 53 56 $16,710,125 $298,395 $245,500
61 EBR MLS AREA 61 18 $4,413,750 $245,208 $180,000
62 EBR MLS AREA 62 15 $3,378,300 $225,220 $225,000
70 WBR MLS AREA 70 10 $1,833,200 $183,320 $181,500
72 IBR MLS AREA 72 2 $596,000 $298,000 $298,000
73 IBR MLS AREA 73 4 $549,960 $137,490 $133,930
74 PC MLS AREA 74 12 $2,784,900 $232,075 $197,000
80 LIV MLS AREA 80 8 $1,057,600 $132,200 $130,000
81 LIV MLS AREA 81 36 $5,412,850 $150,356 $144,900
82 LIV MLS AREA 82 16 $2,553,000 $159,562 $162,400
83 LIV MLS AREA 83 27 $4,459,920 $165,182 $145,920
85 TNG MLS AREA 85 1 $115,000 $115,000 $115,000
86 TNG MLS AREA 86 1 $175,000 $175,000 $175,000
90 ASC MLS AREA 90 89 $19,835,379 $222,869 $182,900
91 ASC MLS AREA 91 36 $6,005,079 $166,807 $177,400
92 ASC MLS AREA 92 11 $2,907,800 $264,345 $286,000
93 EFL MLS AREA 93 8 $1,580,545 $197,568 $111,950
94 WFL MLS AREA 94 2 $450,000 $225,000 $225,000
95 OTH MLS AREA 95 (OTHER) 1 $57,000 $57,000 $57,000
TOTALS 575 $115,318,515 $200,553 $174,500

Leave a Reply